你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 高壓試驗(yàn)變壓器 >YHTB-10KVA/100KV交流試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            YHTB-10KVA/100KV交流試驗(yàn)變壓器
簡(jiǎn)要描述:YHTB-10KVA/100KV交流試驗(yàn)變壓器適用于對(duì)各種高低壓電器設(shè)備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2020-05-27
訪  問  量:425
產(chǎn)品介紹
YHTB-10KVA/100KV交流試驗(yàn)變壓器 油浸式試驗(yàn)變壓器
  YHTB-10KVA/100KV交流試驗(yàn)變壓器是在YD系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《ZBK—41006—89》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
 
型號(hào)  | 容量  | 高壓電壓(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
YHTB- 1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YHTB- 3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YHTB- 5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YHTB- 10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YHTB- 20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
YHTB- 30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
YHTB- 40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
YHTB- 50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
YHTB- 10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
YHTB- 20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
YHTB- 30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
YHTB-40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
YHTB- 50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
YHTB- 20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
YHTB- 30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
YHTB- 40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
YHTB- 50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
YHTB-100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10 
  | 


QQ交談