你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > LCR數(shù)字電橋 >JK2819 LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品詳細(xì)頁
JK2819 LCR數(shù)字電橋
簡要描述:JK2819 LCR數(shù)字電橋JK2819LCR數(shù)字電橋產(chǎn)品超高速的測試速度使其特別適用于自動(dòng)生產(chǎn)線的檢測,壓電器件的頻率響應(yīng)曲線分析等等。其多種輸出阻抗模式可以適應(yīng)各個(gè)電感變壓器廠家的不同標(biāo)準(zhǔn)需求。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2020-03-28
訪 問 量:638
產(chǎn)品介紹
JK2819 LCR數(shù)字電橋
測試電平10mV~2V,10mv步進(jìn) 高達(dá)80次/s的測量速度
六位讀數(shù)分辨率 內(nèi)部自帶直流偏置源
圖形掃描分析功能 內(nèi)建比較器,10檔分選及計(jì)數(shù)功能
測試頻率 20Hz~200kHz
基本準(zhǔn)確度 0.1%
320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD顯示 10點(diǎn)列表掃描測試功能
外置偏流源至40A(配置兩臺(tái)JK1775) V、I測試信號(hào)電平監(jiān)視功能
20組內(nèi)部儀器設(shè)定可供儲(chǔ)存/讀取 多種通訊接口方便用戶聯(lián)機(jī)使用
全英文操作界面
JK2819 LCR數(shù)字電橋
簡要說明:
JK2819LCR數(shù)字電橋產(chǎn)品超高速的測試速度使其特別適用于自動(dòng)生產(chǎn)線的檢測,壓電器件的頻率響應(yīng)曲線分析等等。其多種輸出阻抗模式可以適應(yīng)各個(gè)電感變壓器廠家的不同標(biāo)準(zhǔn)需求。
技術(shù)規(guī)格:
| 型號(hào) | JK2819 | |
| 主要功能 | LCR測試 | |
| 測試參數(shù) | ||
| LCR測試 | 電感(L)、電容(C)、電阻(R)、阻抗值(IZI)、阻抗的導(dǎo)納(Y)、直流電阻(DCR)、品質(zhì)因子(Q)、損耗因子(D)、電阻(R)、電抗(X)、相位角(θ) | |
| 測試信號(hào) | ||
| 測試電壓 | Turn | 10mV~10V,±10%,10mV/step |
| 其他 | 10mV~2V, ±10%,10mV/step | |
| 測試頻率 | Turn | 1KHz~1MHz, ±0.02% 解析度:0.01Hz |
| 其他 | 20Hz~1MHz, ±0.02% 解析度:0.01Hz | |
| 輸出阻抗 | Turn | 10Ω,當(dāng)測試位準(zhǔn)≤2V 50Ω,當(dāng)測試位準(zhǔn)>2V |
| 其他 | Constant=OFF:依電阻范圍不同而定 Constant=320X: 100Ω ±0.5% Constant=107X: 25Ω ±0.5% Constant=106X: 50Ω 100mA±0.5%(1V設(shè)定) 電感負(fù)載小于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω | |
| 測量顯示范圍 | ||
| L,LK | 0.00001μH~9999.9H | |
| C | 0.00001pF~999.999mF | |
| Q,D | 0.00001~99999 | |
| Z,X,R | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
| Y | 0.01Ns~99.9999S | |
| θ | -90.00~+90.00 | |
| DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |
| Turn | 0.01~9999.99圈(次電壓小于100Vrms) | |
| Pin Short | 11組,接腳與接腳之間 | |
| 基本準(zhǔn)確度 | ||
| L,LK,C,Z,X,Y,R,DCR | 0.1% (若為AC參數(shù)1KHz) | |
| Q,D | 0.0005(1KHz) | |
| θ | 0.03°(1KHz) | |
| Turn | 0.5%(1KHz) | |
| 測量速度(快速度) | ||
| L,LK,C,Z,X,Y,R,Q,D,θ | 80 meas./sec. | |
| DCR | 50 meas./sec. | |
| Turn | 10 meas./sec. | |
| 判定方式 | ||
| 變壓器掃描測試 | 各測試參數(shù)之良品/不良品判定由選購之處理器界面輸出 | |
| LCR測試 | 10級(jí)分類及總合計(jì)數(shù)由選購之處理器界面輸出良品 /不良品判定由標(biāo)準(zhǔn)處理器界面輸出 | |
| 顯示器 | 320×240點(diǎn)矩陣LCD液晶顯示器 開路(open)、短路(Short)歸零,負(fù)載修正 | |
| 記憶體 | ||
| 等效電路模式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
| 觸發(fā) | 內(nèi)部,手動(dòng),外部 | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度:10~40℃濕度:10%~90%RH | |
| 消耗功率 | 大140VA | |
| 電源 | 90V~125Vac或190~250Vac 48Hz~62Hz | |
| 尺寸(寬×高×深) | 430×180×320 | |
| 重量 | 約8.5Kg | |


QQ交談